-
新股暗盘 | 和铂医药-B(02142)暗盘收跌0.32%,每手亏40港元
3小时前 | 赵锦彬
-
新股孖展统计 | 12月9日
3小时前 | 马火敏
-
新股暗盘 | 和铂医药-B(02142)暗盘破发 此前一度大涨超27%
5小时前 | 李国坚
-
配售结果 | 领地控股(06999)一手中签率100%,最终定价5.69港元
5小时前 | 马火敏
-
新股暗盘 | 两只新股暗盘盘初齐升 和铂医药-B(02142)涨近24%
5小时前 | 李国坚
-
港股打新 | 加科思-B(01167)与艾伯维(ABBV.US)有研发合作 引入6名基石投资者
7小时前 | 郭二侠鑫金融
-
配售结果 | 和铂医药-B(02142)一手中签率10% 最终定价12.38港元
7小时前 | 赵锦彬
-
港股打新 | Vesync(02148)基石是最大亮点,预计1手中签率30%
7小时前 | 涛哥讲新股
-
港股打新热情重燃 远洋服务(06677)国际配售已有多倍覆盖
8小时前 | 李程
-
港股打新 | Vesync(02148)今年上半年净利润暴涨10倍,乙头预计中签较多
8小时前 | 郭二侠鑫金融